Chi tiết kết quả thống kê
- Chi tiết kết quả thống kê 3 ngày của Xổ số Truyền Thống thống kê về nhiều 20, 02
- Vị trí số ghép >> Vị trí 1: 91, Vị trí 2: 99
Mở thưởng thứ sáu ngày 18/03/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 54125 | ||||||
Giải Nhất | 26838 | ||||||
Giải Nhì |
|
||||||
Giải Ba |
|
||||||
Giải Tư |
|
||||||
Giải Năm |
|
||||||
Giải Sáu |
|
||||||
Giải Bảy |
|
Kết quả | |
---|---|
0 | 00; 04; 05; 06 |
1 | 15; 18 |
2 | 23; 23; 25; 29 |
3 | 31; 35; 37; 38 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 76; 77; 77 |
8 | 81; 82 |
9 | 91; 91; 91; 92; 93; 95 |
Mở thưởng thứ năm ngày 17/03/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 98518 | ||||||
Giải Nhất | 52012 | ||||||
Giải Nhì |
|
||||||
Giải Ba |
|
||||||
Giải Tư |
|
||||||
Giải Năm |
|
||||||
Giải Sáu |
|
||||||
Giải Bảy |
|
Kết quả | |
---|---|
0 | 05; 05; 07 |
1 | 12; 18 |
2 | 24 |
3 | 32; 38 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61; 63; 64; 68; 69; 69 |
7 | 71; 73; 75; 75; 78 |
8 | 84; 85; 87; 88; 89 |
9 | 93; 98 |
Mở thưởng thứ tư ngày 16/03/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 42093 | ||||||
Giải Nhất | 01521 | ||||||
Giải Nhì |
|
||||||
Giải Ba |
|
||||||
Giải Tư |
|
||||||
Giải Năm |
|
||||||
Giải Sáu |
|
||||||
Giải Bảy |
|
Kết quả | |
---|---|
0 | 03; 05; 06; 06 |
1 | 10; 15; 18; 19 |
2 | 21; 21; 24; 27 |
3 | 34; 39; 39; 39 |
4 | 43; 44; 45 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | 78; 79 |
8 | 84 |
9 | 93; 95; 98 |
Mở thưởng thứ ba ngày 15/03/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 90316 | ||||||
Giải Nhất | 28828 | ||||||
Giải Nhì |
|
||||||
Giải Ba |
|
||||||
Giải Tư |
|
||||||
Giải Năm |
|
||||||
Giải Sáu |
|
||||||
Giải Bảy |
|
Kết quả | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11; 16 |
2 | 20; 21; 21; 22; 22; 28 |
3 | 35; 35; 36 |
4 | 41; 45 |
5 | 53; 54; 56 |
6 | 60; 60 |
7 | |
8 | 84; 86; 89 |
9 | 91; 94; 95; 95; 97 |