Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
22165 02/03/25 | ||||||
84575 03/03/25 | 86953 04/03/25 | 70997 05/03/25 | 97177 06/03/25 | 45272 07/03/25 | 26689 08/03/25 | 59818 09/03/25 |
02761 10/03/25 | 31235 11/03/25 | 80738 12/03/25 | 60881 13/03/25 | 32069 14/03/25 | 97404 15/03/25 | 53850 16/03/25 |
37573 17/03/25 | 48130 18/03/25 | 82163 19/03/25 | 44025 20/03/25 | 04036 21/03/25 | 67411 22/03/25 | 98613 23/03/25 |
91988 24/03/25 | 69409 25/03/25 | 23518 26/03/25 | 50960 27/03/25 | 53412 28/03/25 | 09761 29/03/25 | 80716 30/03/25 |
97315 31/03/25 | 13371 01/04/25 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 3 01/04/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 3 01/04/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9