Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
23518 26/03/25 | 50960 27/03/25 | 53412 28/03/25 | 09761 29/03/25 | 80716 30/03/25 | ||
97315 31/03/25 | 13371 01/04/25 | 12033 02/04/25 | 37696 03/04/25 | 16409 04/04/25 | 60687 05/04/25 | 99779 06/04/25 |
11965 07/04/25 | 85584 08/04/25 | 00159 09/04/25 | 23147 10/04/25 | 75850 11/04/25 | 03050 12/04/25 | 67860 13/04/25 |
46935 14/04/25 | 68908 15/04/25 | 19409 16/04/25 | 36923 17/04/25 | 45992 18/04/25 | 59508 19/04/25 | 24692 20/04/25 |
74906 21/04/25 | 95609 22/04/25 | 74529 23/04/25 | 85514 24/04/25 | 48177 25/04/25 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 6 25/04/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 73 | 82 |
G.7 | 554 | 962 | 165 |
G.6 | 4193 5201 7049 | 8606 1832 5397 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 8576 | 2106 | 9731 |
G.4 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 41559 61859 | 06221 84643 | 86691 35511 |
G.2 | 64649 | 03822 | 58490 |
G.1 | 50973 | 45727 | 06176 |
ĐB | 262612 | 580226 | 788530 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 6 25/04/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9