Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh - Thành phố
Biên độ cần xem
Số ngày muốn xem(max = 100)
-
ngày
+
Chọn bộ số muốn xem:
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 21 03 23 |
20 03 23 |
19 03 23 |
18 03 23 |
17 03 23 |
16 03 23 |
15 03 23 |
14 03 23 |
13 03 23 |
12 03 23 |
11 03 23 |
10 03 23 |
09 03 23 |
08 03 23 |
07 03 23 |
06 03 23 |
05 03 23 |
04 03 23 |
03 03 23 |
02 03 23 |
01 03 23 |
28 02 23 |
27 02 23 |
26 02 23 |
25 02 23 |
24 02 23 |
23 02 23 |
22 02 23 |
21 02 23 |
20 02 23 |
19 02 23 |
Tổng |
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
01-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
11-66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
22-77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
24-42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
26-62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
29-92 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
33-88 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
36-63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
38-83 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
44-99 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
47-74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
49-94 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
56-65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
79-97 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Hướng dẫn sử dụng