XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - SXMT
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung 25/09/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 40 | 20 |
G.7 | 609 | 882 |
G.6 | 9029 3598 6203 | 7382 5262 2356 |
G.5 | 4945 | 7998 |
G.4 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
G.3 | 85610 29149 | 62573 01348 |
G.2 | 95635 | 24173 |
G.1 | 45372 | 09839 |
ĐB | 606910 | 914754 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung 24/09/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 63 | 45 |
G.7 | 294 | 616 | 093 |
G.6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G.4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G.3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung 23/09/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 75 |
G.7 | 647 | 899 | 187 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 9237 5996 2512 | 0883 1231 0501 |
G.5 | 8703 | 1696 | 6434 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 |
G.3 | 74603 54541 | 46122 74876 | 44403 22063 |
G.2 | 93042 | 06139 | 74395 |
G.1 | 17667 | 69999 | 60481 |
ĐB | 588693 | 985281 | 310753 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung 22/09/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung 21/09/2023
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 89 | 65 |
G.7 | 262 | 724 | 333 |
G.6 | 0256 1707 7169 | 2599 3127 2581 | 0024 5510 5496 |
G.5 | 8590 | 7830 | 0824 |
G.4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G.3 | 85833 74034 | 72839 51792 | 52224 34788 |
G.2 | 84007 | 35178 | 71404 |
G.1 | 90381 | 59076 | 32969 |
ĐB | 334862 | 038430 | 381444 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung 20/09/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 49 |
G.7 | 740 | 398 |
G.6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
G.5 | 4512 | 6078 |
G.4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G.3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
G.2 | 09040 | 45585 |
G.1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung 19/09/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 30 | 14 |
G.7 | 397 | 692 |
G.6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G.5 | 5771 | 5219 |
G.4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G.3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G.2 | 23710 | 39549 |
G.1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |