Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 14/02/2025
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,642,050,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 1315
06
08
10
27
28
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,642,050,000 | |
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,104 | 300,000 | |
Giải ba | 19,155 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 15/02/2025
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,365,326,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,237,160,550 đồng
Kỳ quay thưởng: 1152
22
37
38
47
51
55
31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,237,160,550 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 816 | 500,000 | |
Giải ba | 19,302 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 14/02/2025
Kỳ quay thưởng: #00879 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 652 | 372 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 372 | 586 | 057 | 268 | 350N | ||||||||
Nhì | 800 | 373 | 310 | 210N | |||||||||
542 | 916 | 226 | |||||||||||
Ba | 238 | 270 | 899 | 429 | 100N | ||||||||
519 | 141 | 020 | 745 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 15/02/2025
Kỳ quay thưởng: #00524 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 193 | 390 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 390 | 193 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
490 | 560 | 835 | 001 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
088 | 883 | 291 | |||||||||||
068 | 258 | 655 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
032 | 373 | 820 | 555 | ||||||||||
491 | 128 | 092 | 539 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP
Thống Kê Nhanh