Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 11/05/2025
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,687,214,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01352
13
15
17
22
28
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,687,214,500 | |
Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,014 | 300,000 | |
Giải ba | 17,477 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 10/05/2025
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
99,353,641,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,108,807,950 đồng
Kỳ quay thưởng: 01188
07
16
19
28
34
51
15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 99,353,641,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,108,807,950 | |
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,128 | 500,000 | |
Giải ba | 23,698 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 09/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00922 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 326 | 536 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 555 | 450 | 597 | 589 | 350N | ||||||||
Nhì | 187 | 863 | 905 | 210N | |||||||||
141 | 529 | 579 | |||||||||||
Ba | 612 | 293 | 337 | 652 | 100N | ||||||||
094 | 485 | 799 | 418 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 10/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00569 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 679 | 308 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 308 | 679 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
555 | 936 | 190 | 321 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
063 | 688 | 724 | |||||||||||
058 | 720 | 592 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
891 | 910 | 363 | 732 | ||||||||||
732 | 773 | 736 | 114 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP