Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
09761 29/03/25 | 80716 30/03/25 | |||||
97315 31/03/25 | 13371 01/04/25 | 12033 02/04/25 | 37696 03/04/25 | 16409 04/04/25 | 60687 05/04/25 | 99779 06/04/25 |
11965 07/04/25 | 85584 08/04/25 | 00159 09/04/25 | 23147 10/04/25 | 75850 11/04/25 | 03050 12/04/25 | 67860 13/04/25 |
46935 14/04/25 | 68908 15/04/25 | 19409 16/04/25 | 36923 17/04/25 | 45992 18/04/25 | 59508 19/04/25 | 24692 20/04/25 |
74906 21/04/25 | 95609 22/04/25 | 74529 23/04/25 | 85514 24/04/25 | 48177 25/04/25 | 38497 26/04/25 | 27368 27/04/25 |
75140 28/04/25 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 2 28/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 2 28/04/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G.3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9