Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
75850 11/04/25 | 03050 12/04/25 | 67860 13/04/25 | ||||
46935 14/04/25 | 68908 15/04/25 | 19409 16/04/25 | 36923 17/04/25 | 45992 18/04/25 | 59508 19/04/25 | 24692 20/04/25 |
74906 21/04/25 | 95609 22/04/25 | 74529 23/04/25 | 85514 24/04/25 | 48177 25/04/25 | 38497 26/04/25 | 27368 27/04/25 |
75140 28/04/25 | 77558 29/04/25 | 53078 30/04/25 | 15031 01/05/25 | 72624 02/05/25 | 97599 03/05/25 | 78666 04/05/25 |
48513 05/05/25 | 22024 06/05/25 | 45794 07/05/25 | 34102 08/05/25 | 62809 09/05/25 | 74022 10/05/25 | 00177 11/05/25 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Chủ Nhật 11/05/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Chủ Nhật 11/05/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 84 | 15 |
G.7 | 967 | 066 | 992 |
G.6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
G.5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G.4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G.3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
G.2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G.1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9