Thống kê theo tổng

Chọn tỉnh
Từ ngày

Đến ngày

Kiểu thống kê
Thông kê
 
 
Kết quả thống kê
Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 05/03/2025 481 7
19 21/02/2025 522 19
28 08/03/2025 467 4
37 03/03/2025 476 9
46 10/03/2025 512 2
55 10/03/2025 497 2
64 10/03/2025 519 2
73 10/03/2025 451 2
82 10/03/2025 501 2
91 10/03/2025 505 2
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
0
1 92; 10;
2 57; 75;
3 94;
4 04; 59; 95; 59;
5 32; 87; 32; 05;
6 88; 24; 33;
7 25; 07; 43; 61;
8 35; 99; 44; 62; 17; 71;
9 54;