- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
Xổ số Max 3D
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 20/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00733 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 002 | 382 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 350N | ||||||||
Nhì | 657 | 852 | 175 | 210N | |||||||||
405 | 137 | 078 | |||||||||||
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 100N | ||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 13/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00727 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 464 | 934 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 835 | 909 | 893 | 041 | 350N | ||||||||
Nhì | 910 | 656 | 949 | 210N | |||||||||
548 | 715 | 306 | |||||||||||
Ba | 908 | 810 | 246 | 306 | 100N | ||||||||
289 | 863 | 333 | 980 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 11/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00726 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 323 | 439 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 863 | 196 | 986 | 086 | 350N | ||||||||
Nhì | 256 | 104 | 289 | 210N | |||||||||
606 | 180 | 457 | |||||||||||
Ba | 276 | 689 | 061 | 952 | 100N | ||||||||
975 | 247 | 694 | 115 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 08/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00725 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 222 | 108 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 350N | ||||||||
Nhì | 756 | 569 | 428 | 210N | |||||||||
294 | 844 | 873 | |||||||||||
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 100N | ||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 06/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00724 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 578 | 337 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 602 | 066 | 359 | 692 | 350N | ||||||||
Nhì | 494 | 283 | 658 | 210N | |||||||||
529 | 185 | 810 | |||||||||||
Ba | 652 | 590 | 845 | 436 | 100N | ||||||||
546 | 951 | 081 | 437 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 04/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00723 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 070 | 945 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 490 | 401 | 873 | 342 | 350N | ||||||||
Nhì | 785 | 188 | 171 | 210N | |||||||||
809 | 832 | 788 | |||||||||||
Ba | 931 | 170 | 709 | 407 | 100N | ||||||||
491 | 130 | 504 | 640 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |