XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 95 | 87 |
G.7 | 801 | 444 | 353 |
G.6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G.5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G.3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G.2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G.1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 25/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 64 |
G.7 | 489 | 788 | 524 |
G.6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G.5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G.4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G.3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G.2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G.1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 24/09/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 00 | 93 |
G.7 | 432 | 590 | 315 |
G.6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G.5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G.4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G.3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G.2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G.1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 23/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 89 | 54 | 67 |
G.7 | 720 | 417 | 533 | 091 |
G.6 | 5622 9030 5248 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 | 8029 0092 8207 |
G.5 | 1771 | 8423 | 4590 | 9140 |
G.4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 |
G.3 | 21604 32777 | 38189 25925 | 02947 73668 | 53900 51290 |
G.2 | 60565 | 16548 | 52123 | 36435 |
G.1 | 23918 | 86901 | 19111 | 74190 |
ĐB | 262641 | 895073 | 877781 | 133524 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 22/09/2023
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 17 | 82 |
G.7 | 963 | 255 | 196 |
G.6 | 8450 7050 7859 | 9901 2040 5563 | 0846 8965 9304 |
G.5 | 0657 | 7860 | 9452 |
G.4 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G.3 | 57385 87876 | 43064 87657 | 37644 38022 |
G.2 | 99605 | 00788 | 08068 |
G.1 | 62211 | 61412 | 70028 |
ĐB | 772967 | 434661 | 528491 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 21/09/2023
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 85 | 43 |
G.7 | 021 | 223 | 846 |
G.6 | 4558 1489 4136 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 |
G.5 | 7684 | 4716 | 2007 |
G.4 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 |
G.3 | 94656 12668 | 49253 79652 | 45468 83087 |
G.2 | 59095 | 76573 | 32563 |
G.1 | 78766 | 42320 | 67624 |
ĐB | 440134 | 677858 | 074808 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 20/09/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 98 | 62 |
G.7 | 677 | 251 | 274 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G.5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G.3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G.2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G.1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 19/09/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 22 | 81 |
G.7 | 448 | 095 | 326 |
G.6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G.5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G.4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G.3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G.2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G.1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |