Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 18 | 78 |
G.7 | 694 | 097 | 860 |
G.6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G.5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G.4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G.3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G.2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G.1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 48 | 26 | 05 |
G.7 | 096 | 858 | 633 | 463 |
G.6 | 9319 5879 8421 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 | 1552 9759 2554 |
G.5 | 8592 | 4325 | 9245 | 8672 |
G.4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 |
G.3 | 77105 18824 | 36254 64150 | 25939 78448 | 53414 99605 |
G.2 | 12430 | 22093 | 65375 | 41938 |
G.1 | 24135 | 60686 | 31861 | 24715 |
ĐB | 331639 | 475175 | 384051 | 063233 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 16 | 55 |
G.7 | 417 | 716 | 203 |
G.6 | 1863 1661 4769 | 0293 6388 9516 | 2701 7555 6055 |
G.5 | 3830 | 1626 | 3529 |
G.4 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G.3 | 40688 40021 | 02751 86763 | 75272 79020 |
G.2 | 00695 | 41892 | 20114 |
G.1 | 52325 | 31513 | 49376 |
ĐB | 291727 | 608610 | 060152 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 59 | 68 |
G.7 | 506 | 366 | 143 |
G.6 | 5274 2853 8672 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 |
G.5 | 6077 | 1934 | 1353 |
G.4 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 |
G.3 | 48969 22804 | 35595 25343 | 49099 43305 |
G.2 | 05003 | 83475 | 34391 |
G.1 | 78964 | 96574 | 25179 |
ĐB | 840109 | 196337 | 100086 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 85 | 91 |
G.7 | 516 | 243 | 651 |
G.6 | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
G.5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G.4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
G.3 | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
G.2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G.1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839120 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 76 | 29 |
G.7 | 237 | 775 | 585 |
G.6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G.5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G.4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G.3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G.2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G.1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 15 | 45 |
G.7 | 453 | 398 | 988 |
G.6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G.5 | 8051 | 1865 | 0330 |
G.4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G.3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G.2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G.1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 86 | 94 |
G.7 | 497 | 308 | 604 |
G.6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G.5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G.4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G.3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G.2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G.1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Minh Ngọc - SXMN - KQXSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hàng ngày được tường thuật từ 16 giờ 10 phút từ trường quay được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 3 đài mở thưởng, riêng thứ 7 có 4 đài. Xổ số tỉnh nào sẽ quay tại tỉnh đó
XS Miền Nam quay trực tiếp lúc mấy giờ ?
Kết quả xổ số miền Nam được quay hàng ngày vào lúc 16h15’ tại tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó có lịch mở thưởng. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp tại web xổ số ketqua.org.
Lịch quay các đài xổ số miền Nam trong tuần
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Các đài in đậm là đài quay chính/đài chánh trong ngày.
Cơ cấu giải thưởng KQXS Miền Nam mới nhất
Với mỗi tờ vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/tờ, bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ
Giải phụ được tính cho những tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số trúng giải đặc biệt.
Giải khuyến khích được tính cho những tờ vé số có dãy số khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt trên bảng kết quả và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở các hàng còn lại.