Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 07 | 61 |
G.7 | 053 | 591 | 396 |
G.6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G.5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G.4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G.3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G.2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G.1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 62 | 10 |
G.7 | 414 | 762 | 154 |
G.6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G.5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G.4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G.3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G.2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G.1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 45 | 69 |
G.7 | 759 | 241 | 145 |
G.6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G.5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G.4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G.3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G.2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G.1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 37 | 23 | 37 |
G.7 | 675 | 038 | 558 | 223 |
G.6 | 3536 4304 7824 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 | 7595 2862 4155 |
G.5 | 4574 | 4944 | 1381 | 0062 |
G.4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 |
G.3 | 89426 78718 | 66758 23081 | 28956 88609 | 88756 39968 |
G.2 | 92246 | 62108 | 02661 | 80135 |
G.1 | 06266 | 30118 | 21913 | 05961 |
ĐB | 652444 | 443531 | 459103 | 770175 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 21 | 59 |
G.7 | 649 | 424 | 672 |
G.6 | 5134 3604 1653 | 0615 9514 3751 | 9437 1258 3766 |
G.5 | 3683 | 3637 | 6528 |
G.4 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G.3 | 74547 21834 | 28514 71387 | 87980 12578 |
G.2 | 98222 | 42297 | 17481 |
G.1 | 84926 | 43971 | 51452 |
ĐB | 466056 | 004976 | 163655 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 63 | 66 |
G.7 | 744 | 376 | 024 |
G.6 | 8145 2478 4810 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 |
G.5 | 5740 | 6800 | 6583 |
G.4 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 |
G.3 | 69471 71379 | 08958 13633 | 49181 34975 |
G.2 | 05486 | 32091 | 83540 |
G.1 | 48979 | 13364 | 75681 |
ĐB | 928599 | 447004 | 370863 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 79 | 60 |
G.7 | 875 | 091 | 216 |
G.6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G.5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G.4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G.3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G.2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G.1 | 76731 | 93343 | 26156 |
ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 87 | 45 |
G.7 | 426 | 138 | 101 |
G.6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G.5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G.4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G.3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G.2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G.1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463546 | 486741 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Minh Ngọc - SXMN - KQXSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hàng ngày được tường thuật từ 16 giờ 10 phút từ trường quay được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 3 đài mở thưởng, riêng thứ 7 có 4 đài. Xổ số tỉnh nào sẽ quay tại tỉnh đó
XS Miền Nam quay trực tiếp lúc mấy giờ ?
Kết quả xổ số miền Nam được quay hàng ngày vào lúc 16h15’ tại tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó có lịch mở thưởng. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp tại web xổ số ketqua.org.
Lịch quay các đài xổ số miền Nam trong tuần
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Các đài in đậm là đài quay chính/đài chánh trong ngày.
Cơ cấu giải thưởng KQXS Miền Nam mới nhất
Với mỗi tờ vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/tờ, bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ
Giải phụ được tính cho những tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số trúng giải đặc biệt.
Giải khuyến khích được tính cho những tờ vé số có dãy số khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt trên bảng kết quả và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở các hàng còn lại.