Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

31/03/2000 về 07064 sau đó 01/04/2000 về 34731
19/06/2000 về 16164 sau đó 20/06/2000 về 93649
24/06/2000 về 89164 sau đó 25/06/2000 về 23281
28/06/2000 về 21764 sau đó 29/06/2000 về 09986
02/08/2000 về 30664 sau đó 03/08/2000 về 14657
29/08/2000 về 65264 sau đó 30/08/2000 về 30883
03/12/2000 về 13364 sau đó 04/12/2000 về 77500
22/02/2001 về 68264 sau đó 23/02/2001 về 83015
30/05/2001 về 59764 sau đó 31/05/2001 về 1819
30/08/2001 về 29664 sau đó 31/08/2001 về 41102
30/12/2001 về 66764 sau đó 31/12/2001 về 66788
06/03/2002 về 24464 sau đó 07/03/2002 về 25240
30/05/2002 về 08264 sau đó 31/05/2002 về 88712
19/07/2002 về 39164 sau đó 20/07/2002 về 63873
17/02/2003 về 05664 sau đó 18/02/2003 về 10751
23/04/2003 về 07164 sau đó 24/04/2003 về 30141
05/05/2003 về 12864 sau đó 06/05/2003 về 94171
17/07/2003 về 61964 sau đó 18/07/2003 về 85838
20/10/2003 về 16764 sau đó 21/10/2003 về 10918
14/01/2004 về 19564 sau đó 15/01/2004 về 99449
29/04/2004 về 01964 sau đó 30/04/2004 về 28442
16/09/2004 về 42964 sau đó 17/09/2004 về 62329
29/11/2004 về 60864 sau đó 30/11/2004 về 45183
17/07/2005 về 09464 sau đó 18/07/2005 về 68965
29/09/2005 về 95964 sau đó 30/09/2005 về 62571
31/10/2005 về 23764 sau đó 01/11/2005 về 09946
06/11/2005 về 84464 sau đó 07/11/2005 về 24795
25/11/2005 về 03464 sau đó 26/11/2005 về 09008
26/05/2006 về 29464 sau đó 27/05/2006 về 29581
14/01/2007 về 28564 sau đó 15/01/2007 về 83926
20/05/2007 về 85164 sau đó 21/05/2007 về 64759
08/09/2007 về 51364 sau đó 09/09/2007 về 67801
24/01/2008 về 11664 sau đó 25/01/2008 về 20031
10/02/2008 về 74164 sau đó 11/02/2008 về 62202
17/03/2008 về 17464 sau đó 18/03/2008 về 06299
26/04/2008 về 02964 sau đó 27/04/2008 về 80701
19/07/2008 về 26764 sau đó 20/07/2008 về 79218
23/10/2008 về 30764 sau đó 24/10/2008 về 58415
08/02/2009 về 01864 sau đó 09/02/2009 về 58424
11/06/2009 về 45864 sau đó 12/06/2009 về 55085
17/06/2009 về 77764 sau đó 18/06/2009 về 64090
24/06/2009 về 84164 sau đó 25/06/2009 về 88683
25/10/2009 về 20664 sau đó 26/10/2009 về 15386
07/03/2010 về 16764 sau đó 08/03/2010 về 44974
24/03/2010 về 21664 sau đó 25/03/2010 về 46289
26/03/2010 về 04564 sau đó 27/03/2010 về 54438
30/09/2010 về 96964 sau đó 01/10/2010 về 44023
11/04/2011 về 73964 sau đó 12/04/2011 về 29261
03/06/2011 về 55164 sau đó 04/06/2011 về 80053
23/09/2011 về 27664 sau đó 24/09/2011 về 92365
31/10/2011 về 10064 sau đó 01/11/2011 về 12232
08/04/2012 về 45564 sau đó 09/04/2012 về 57148
10/10/2012 về 61164 sau đó 11/10/2012 về 65557
10/01/2013 về 43764 sau đó 11/01/2013 về 94789
25/10/2013 về 87864 sau đó 26/10/2013 về 72845
19/02/2014 về 31764 sau đó 20/02/2014 về 76356
23/07/2014 về 50864 sau đó 24/07/2014 về 40887
20/08/2014 về 21864 sau đó 21/08/2014 về 96929
03/01/2015 về 41864 sau đó 04/01/2015 về 91713
14/04/2015 về 11164 sau đó 15/04/2015 về 85815
27/04/2016 về 90964 sau đó 28/04/2016 về 95627
24/05/2016 về 91964 sau đó 25/05/2016 về 49604
21/07/2017 về 20464 sau đó 22/07/2017 về 05281
25/07/2017 về 97164 sau đó 26/07/2017 về 79967
06/12/2017 về 02564 sau đó 07/12/2017 về 08953
13/01/2018 về 04264 sau đó 14/01/2018 về 45021
17/04/2018 về 83064 sau đó 18/04/2018 về 73822
07/05/2018 về 85664 sau đó 08/05/2018 về 35876
17/06/2018 về 83564 sau đó 18/06/2018 về 86133
06/09/2018 về 00964 sau đó 07/09/2018 về 49197
07/04/2019 về 98764 sau đó 08/04/2019 về 37110
20/05/2019 về 43464 sau đó 21/05/2019 về 04934
26/05/2019 về 90064 sau đó 27/05/2019 về 09247
30/09/2019 về 91964 sau đó 01/10/2019 về 19515
14/01/2020 về 32164 sau đó 15/01/2020 về 26710
30/05/2020 về 59964 sau đó 31/05/2020 về 83834
24/11/2020 về 52664 sau đó 25/11/2020 về 72036
28/11/2020 về 10764 sau đó 29/11/2020 về 83669
09/01/2021 về 82064 sau đó 10/01/2021 về 48146
22/01/2021 về 09264 sau đó 23/01/2021 về 57860
13/05/2021 về 68664 sau đó 14/05/2021 về 81047
02/09/2021 về 77764 sau đó 03/09/2021 về 11660
19/02/2022 về 92264 sau đó 20/02/2022 về 88182
13/04/2022 về 76864 sau đó 14/04/2022 về 96764
14/04/2022 về 96764 sau đó 15/04/2022 về 54045
19/04/2022 về 78864 sau đó 20/04/2022 về 58953
16/07/2022 về 77064 sau đó 17/07/2022 về 66327
26/01/2023 về 34164 sau đó 27/01/2023 về 72859
08/02/2023 về 88864 sau đó 09/02/2023 về 29337
19/02/2023 về 37264 sau đó 20/02/2023 về 32775
23/02/2023 về 01964 sau đó 24/02/2023 về 16979

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 64 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
791751
371592
272533
452641
821602
472462
691361
342102
154971
331761
221211
671813
041131
292871
561892
572481
321652
611231
382741
862833
901851
241182
012991
022312
261081
951712
421492
411511
731121
401881
191001

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0778
1111317
2976
310107
412611
59115
68813
77105
81478
941211

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 8(14 lần) - 4(12 lần) - 1(11 lần) - 3(10 lần) - 5(9 lần) - 2(9 lần) - 6(8 lần) - 7(7 lần) - 0(7 lần) - 9(4 lần)
Chạm đuôi : 1(13 lần) - 9(12 lần) - 5(11 lần) - 7(10 lần) - 3(10 lần) - 6(8 lần) - 8(7 lần) - 2(7 lần) - 0(7 lần) - 4(6 lần)
Tổng : 1(17 lần) - 6(13 lần) - 9(11 lần) - 4(11 lần) - 8(8 lần) - 0(8 lần) - 3(7 lần) - 2(6 lần) - 7(5 lần) - 5(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 64 vào Thứ 3

Ngày 20/04/2022 giải đặc biệt về 58953 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 25/11/2020 giải đặc biệt về 72036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 15/01/2020 giải đặc biệt về 26710 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 18/04/2018 giải đặc biệt về 73822 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 26/07/2017 giải đặc biệt về 79967 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 25/05/2016 giải đặc biệt về 49604 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 15/04/2015 giải đặc biệt về 85815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 30/08/2000 giải đặc biệt về 30883 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 22/03 sau khi ra 64 vào ngày 21/03

Ngày 22/03/2000 giải đặc biệt về 29642 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 22/03/2001 giải đặc biệt về 29344 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 22/03/2002 giải đặc biệt về 23521 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 22/03/2003 giải đặc biệt về 61684 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 22/03/2004 giải đặc biệt về 41217 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 22/03/2005 giải đặc biệt về 06635 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 22/03/2006 giải đặc biệt về 79248 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 22/03/2007 giải đặc biệt về 66387 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 22/03/2008 giải đặc biệt về 00913 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 22/03/2009 giải đặc biệt về 67043 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 22/03/2010 giải đặc biệt về 43156 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 22/03/2011 giải đặc biệt về 70406 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 22/03/2012 giải đặc biệt về 46180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 22/03/2013 giải đặc biệt về 93958 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 22/03/2014 giải đặc biệt về 64761 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 22/03/2015 giải đặc biệt về 68603 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 22/03/2016 giải đặc biệt về 66350 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 22/03/2017 giải đặc biệt về 70175 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 22/03/2018 giải đặc biệt về 29539 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 22/03/2019 giải đặc biệt về 97477 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 22/03/2020 giải đặc biệt về 46024 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 22/03/2021 giải đặc biệt về 54315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 22/03/2022 giải đặc biệt về 43218 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9

Hướng dẫn sử dụng