Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 28/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00590 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 568 | 347 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 347 | 568 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
462 | 403 | 352 | 367 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
841 | 378 | 123 | |||||||||||
429 | 370 | 304 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
506 | 766 | 834 | 509 | ||||||||||
829 | 164 | 902 | 041 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 26/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00589 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 698 | 544 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 544 | 698 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
414 | 455 | 496 | 835 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
068 | 604 | 299 | |||||||||||
995 | 426 | 853 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
814 | 453 | 668 | 016 | ||||||||||
566 | 905 | 975 | 690 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 24/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00588 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 320 | 207 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 207 | 320 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
826 | 354 | 675 | 410 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
150 | 259 | 128 | |||||||||||
098 | 412 | 396 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
490 | 662 | 940 | 341 | ||||||||||
555 | 619 | 688 | 008 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 21/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00587 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 783 | 792 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 792 | 783 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
931 | 177 | 755 | 792 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
445 | 047 | 367 | |||||||||||
894 | 111 | 951 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
264 | 773 | 094 | 774 | ||||||||||
148 | 725 | 544 | 536 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 19/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00586 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 941 | 500 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 500 | 941 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
946 | 492 | 621 | 082 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
966 | 096 | 605 | |||||||||||
369 | 167 | 661 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
447 | 931 | 325 | 914 | ||||||||||
820 | 498 | 229 | 693 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 17/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00585 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 589 | 424 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 424 | 589 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
368 | 148 | 517 | 025 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
065 | 756 | 868 | |||||||||||
070 | 314 | 780 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
882 | 573 | 125 | 115 | ||||||||||
879 | 811 | 596 | 667 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP