- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
Xổ số Power 6/55
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,288,184,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,322,731,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #00855
07
17
31
43
45
49
52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 68,288,184,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,322,731,050 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 834 | 500,000 | |
Giải ba | 17,796 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00840
01
09
33
37
43
45
23
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 35,534,625,600 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,614,958,400 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 531 | 500,000 | |
Giải ba | 11,859 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00839
04
13
45
48
52
54
05
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 33,529,908,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,392,212,100 | |
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 422 | 500,000 | |
Giải ba | 9,369 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00838
01
10
29
30
49
50
09
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 31,790,453,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,198,939,300 | |
Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 439 | 500,000 | |
Giải ba | 9,081 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00837
06
27
29
32
39
52
09
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 92,507,434,050 | |
Jackpot 2 | 1 | 5,518,164,800 | |
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,105 | 500,000 | |
Giải ba | 25,047 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00836
02
06
08
27
41
46
20
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 85,835,025,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,776,786,100 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 794 | 500,000 | |
Giải ba | 20,372 | 50,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |