- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
Xổ số Power 6/55
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,347,149,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,769,316,650 đồng
Kỳ quay thưởng: #00936
14
20
24
27
41
44
23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 77,347,149,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,769,316,650 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 822 | 500,000 | |
Giải ba | 15,397 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00910
03
11
13
31
33
45
27
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 166,915,926,750 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,826,551,700 | |
Giải nhất | 34 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2,037 | 500,000 | |
Giải ba | 39,398 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00909
12
23
42
44
51
52
03
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 159,476,961,450 | |
Jackpot 2 | 1 | 9,238,211,450 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,666 | 500,000 | |
Giải ba | 38,373 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00908
09
15
23
25
27
34
41
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 147,710,573,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,930,835,050 | |
Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,852 | 500,000 | |
Giải ba | 38,078 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00907
05
34
36
38
47
50
26
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 138,815,469,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,942,490,150 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,449 | 500,000 | |
Giải ba | 30,445 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00906
10
11
19
28
42
47
16
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 129,014,374,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,853,479,550 | |
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,756 | 500,000 | |
Giải ba | 38,080 | 50,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |