Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 29/06/2025
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
127,286,987,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01373
10
23
25
26
27
28
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 127,286,987,500 | |
Giải nhất | 62 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,706 | 300,000 | |
Giải ba | 49,183 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/06/2025
Kỳ quay thưởng: 01372
09
14
26
30
44
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 117,524,279,500 | |
Giải nhất | 47 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,804 | 300,000 | |
Giải ba | 49,217 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 25/06/2025
Kỳ quay thưởng: 01371
08
10
26
29
35
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 108,003,726,500 | |
Giải nhất | 65 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 3,167 | 300,000 | |
Giải ba | 51,819 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 22/06/2025
Kỳ quay thưởng: 01370
01
09
14
20
34
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 99,007,604,000 | |
Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,315 | 300,000 | |
Giải ba | 41,598 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/06/2025
Kỳ quay thưởng: 01369
02
08
18
22
26
29
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 90,734,661,000 | |
Giải nhất | 44 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,415 | 300,000 | |
Giải ba | 42,215 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 18/06/2025
Kỳ quay thưởng: 01368
19
23
24
26
36
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 83,081,823,000 | |
Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,385 | 300,000 | |
Giải ba | 40,038 | 30,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP