Thống kê tần suất loto
Chọn tỉnh - Thành phố
Biên độ cần xem
Số ngày muốn xem(max = 100)
-
ngày
+
Chọn bộ số muốn xem:
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 26 09 23 |
25 09 23 |
24 09 23 |
23 09 23 |
22 09 23 |
21 09 23 |
20 09 23 |
19 09 23 |
18 09 23 |
17 09 23 |
16 09 23 |
15 09 23 |
14 09 23 |
13 09 23 |
12 09 23 |
11 09 23 |
10 09 23 |
09 09 23 |
08 09 23 |
07 09 23 |
06 09 23 |
05 09 23 |
04 09 23 |
03 09 23 |
02 09 23 |
01 09 23 |
31 08 23 |
30 08 23 |
29 08 23 |
28 08 23 |
27 08 23 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Hướng dẫn sử dụng