Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
44792 06/06/25 | 67142 07/06/25 | 67490 08/06/25 | ||||
23488 09/06/25 | 11139 10/06/25 | 57457 11/06/25 | 37649 12/06/25 | 90402 13/06/25 | 59044 14/06/25 | 32099 15/06/25 |
12456 16/06/25 | 10724 17/06/25 | 10682 18/06/25 | 76288 19/06/25 | 04906 20/06/25 | 04603 21/06/25 | 27301 22/06/25 |
52157 23/06/25 | 90034 24/06/25 | 94736 25/06/25 | 18703 26/06/25 | 69862 27/06/25 | 44194 28/06/25 | 53368 29/06/25 |
90207 30/06/25 | 77818 01/07/25 | 85644 02/07/25 | 44369 03/07/25 | 63315 04/07/25 | 18512 05/07/25 | 51105 06/07/25 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Chủ Nhật 06/07/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 35 | 92 |
G.7 | 685 | 306 | 718 |
G.6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G.5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G.3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G.2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G.1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Chủ Nhật 06/07/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 90 | 52 |
G.7 | 643 | 881 | 929 |
G.6 | 1943 4001 3150 | 1204 7447 0665 | 8085 0136 6840 |
G.5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G.4 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G.3 | 27624 16398 | 71289 09418 | 50056 20400 |
G.2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G.1 | 62317 | 55266 | 58543 |
ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9