Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
67142 07/06/25 | 67490 08/06/25 | |||||
23488 09/06/25 | 11139 10/06/25 | 57457 11/06/25 | 37649 12/06/25 | 90402 13/06/25 | 59044 14/06/25 | 32099 15/06/25 |
12456 16/06/25 | 10724 17/06/25 | 10682 18/06/25 | 76288 19/06/25 | 04906 20/06/25 | 04603 21/06/25 | 27301 22/06/25 |
52157 23/06/25 | 90034 24/06/25 | 94736 25/06/25 | 18703 26/06/25 | 69862 27/06/25 | 44194 28/06/25 | 53368 29/06/25 |
90207 30/06/25 | 77818 01/07/25 | 85644 02/07/25 | 44369 03/07/25 | 63315 04/07/25 | 18512 05/07/25 | 51105 06/07/25 |
66256 07/07/25 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 2 07/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 2 07/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
ĐB | 752720 | 790067 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9