Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Soi Cầu bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/03/2023
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 3 lần | 03 2 lần | 04 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 13 4 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 33 2 lần | 35 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||||
Đầu 4 | 42 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 53 1 lần | 57 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | ||||
Đầu 7 | 73 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 92 3 lần | 93 4 lần | 94 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 21/03/2023
ĐB | 81664 | |||||||||||
G.1 | 40033 | |||||||||||
G.2 | 18931 | 74834 | ||||||||||
G.3 | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
G.4 | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
G.5 | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
G.6 | 657 | 518 | 832 | |||||||||
G.7 | 61 | 09 | 39 | 59 |
Loto : 64, 33, 31, 34, 51, 00, 33, 86, 62, 36, 26, 54, 48, 15, 68, 63, 37, 85, 20, 12, 57, 18, 32, 61, 09, 39, 59
XSMB Thứ 2, 20/03/2023
ĐB | 24192 | |||||||||||
G.1 | 24877 | |||||||||||
G.2 | 69360 | 66583 | ||||||||||
G.3 | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
G.4 | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
G.5 | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
G.6 | 617 | 012 | 182 | |||||||||
G.7 | 29 | 54 | 10 | 42 |
Loto : 92, 77, 60, 83, 29, 38, 99, 90, 63, 42, 79, 04, 41, 48, 09, 05, 10, 22, 52, 32, 17, 12, 82, 29, 54, 10, 42
XSMB Chủ Nhật, 19/03/2023
ĐB | 86903 | |||||||||||
G.1 | 51904 | |||||||||||
G.2 | 86833 | 22870 | ||||||||||
G.3 | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
G.4 | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
G.5 | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
G.6 | 562 | 892 | 334 | |||||||||
G.7 | 04 | 72 | 23 | 96 |
Loto : 03, 04, 33, 70, 21, 56, 46, 56, 56, 91, 26, 33, 56, 48, 34, 63, 61, 08, 62, 43, 62, 92, 34, 04, 72, 23, 96
XSMB Thứ 7, 18/03/2023
ĐB | 57570 | |||||||||||
G.1 | 25444 | |||||||||||
G.2 | 05260 | 51308 | ||||||||||
G.3 | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
G.4 | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
G.5 | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
G.6 | 897 | 979 | 581 | |||||||||
G.7 | 44 | 97 | 13 | 93 |
Loto : 70, 44, 60, 08, 99, 26, 23, 96, 95, 74, 22, 79, 31, 02, 34, 03, 47, 37, 88, 27, 97, 79, 81, 44, 97, 13, 93
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê