Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Cầu loại loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 33 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/10/2024
Đầu 0 | 00 36 lần | 01 23 lần | 02 38 lần | 03 36 lần | 04 28 lần | 05 36 lần | 06 25 lần | 07 16 lần | 08 28 lần | 09 32 lần |
Đầu 1 | 10 18 lần | 11 10 lần | 12 18 lần | 13 15 lần | 14 19 lần | 15 15 lần | 16 12 lần | 17 15 lần | 18 17 lần | 19 29 lần |
Đầu 2 | 20 49 lần | 21 29 lần | 22 37 lần | 23 39 lần | 24 35 lần | 25 48 lần | 26 34 lần | 27 26 lần | 28 35 lần | 29 41 lần |
Đầu 3 | 30 29 lần | 31 19 lần | 32 30 lần | 33 23 lần | 34 26 lần | 35 30 lần | 36 17 lần | 37 21 lần | 38 28 lần | 39 35 lần |
Đầu 4 | 40 12 lần | 41 18 lần | 42 15 lần | 43 11 lần | 44 16 lần | 45 14 lần | 46 10 lần | 47 8 lần | 48 19 lần | 49 28 lần |
Đầu 5 | 50 28 lần | 51 15 lần | 52 17 lần | 53 21 lần | 54 20 lần | 55 23 lần | 56 16 lần | 57 12 lần | 58 17 lần | 59 27 lần |
Đầu 6 | 60 65 lần | 61 38 lần | 62 46 lần | 63 53 lần | 64 42 lần | 65 51 lần | 66 49 lần | 67 30 lần | 68 36 lần | 69 65 lần |
Đầu 7 | 70 11 lần | 71 10 lần | 72 11 lần | 73 11 lần | 74 16 lần | 75 13 lần | 76 9 lần | 77 11 lần | 78 10 lần | 79 16 lần |
Đầu 8 | 80 29 lần | 81 21 lần | 82 26 lần | 83 21 lần | 84 21 lần | 85 23 lần | 86 20 lần | 87 20 lần | 88 15 lần | 89 27 lần |
Đầu 9 | 90 43 lần | 91 26 lần | 92 42 lần | 93 34 lần | 94 25 lần | 95 45 lần | 96 29 lần | 97 21 lần | 98 37 lần | 99 44 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 11/10/2024
ĐB | 06536 | |||||||||||
G.1 | 92682 | |||||||||||
G.2 | 34869 | 09296 | ||||||||||
G.3 | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
G.4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
G.5 | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
G.6 | 837 | 274 | 384 | |||||||||
G.7 | 15 | 39 | 89 | 74 |
Loto : 36, 82, 69, 96, 61, 45, 82, 18, 60, 13, 56, 95, 35, 04, 28, 00, 54, 31, 56, 99, 37, 74, 84, 15, 39, 89, 74
XSMB , 10/10/2024
ĐB | 23951 | |||||||||||
G.1 | 71745 | |||||||||||
G.2 | 88344 | 10252 | ||||||||||
G.3 | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
G.4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
G.5 | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
G.6 | 597 | 230 | 433 | |||||||||
G.7 | 65 | 77 | 87 | 17 |
Loto : 51, 45, 44, 52, 78, 73, 69, 69, 36, 69, 88, 63, 52, 32, 55, 03, 55, 39, 11, 65, 97, 30, 33, 65, 77, 87, 17
XSMB , 09/10/2024
ĐB | 47219 | |||||||||||
G.1 | 69679 | |||||||||||
G.2 | 95030 | 84929 | ||||||||||
G.3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
G.4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
G.5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
G.6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||
G.7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Loto : 19, 79, 30, 29, 33, 25, 54, 59, 91, 95, 16, 45, 59, 53, 33, 43, 98, 18, 31, 30, 83, 21, 85, 42, 08, 24, 76
XSMB , 08/10/2024
ĐB | 87980 | |||||||||||
G.1 | 17674 | |||||||||||
G.2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
G.3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
G.4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
G.5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
G.6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
G.7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Loto : 80, 74, 81, 35, 91, 95, 39, 94, 31, 41, 57, 63, 71, 41, 99, 20, 14, 24, 76, 71, 68, 96, 81, 45, 02, 74, 19