Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Cầu loại loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Chọn tỉnh
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/02/2025
Đầu 0 | 00 16 lần | 01 26 lần | 02 22 lần | 03 12 lần | 04 27 lần | 05 32 lần | 06 34 lần | 07 35 lần | 08 5 lần | 09 50 lần |
Đầu 1 | 10 15 lần | 11 18 lần | 12 18 lần | 13 12 lần | 14 23 lần | 15 40 lần | 16 26 lần | 17 28 lần | 18 4 lần | 19 42 lần |
Đầu 2 | 20 18 lần | 21 19 lần | 22 17 lần | 23 11 lần | 24 19 lần | 25 34 lần | 26 23 lần | 27 33 lần | 28 7 lần | 29 39 lần |
Đầu 3 | 30 18 lần | 31 16 lần | 32 18 lần | 33 11 lần | 34 17 lần | 35 22 lần | 36 24 lần | 37 30 lần | 38 7 lần | 39 37 lần |
Đầu 4 | 40 17 lần | 41 22 lần | 42 17 lần | 43 12 lần | 44 13 lần | 45 25 lần | 46 21 lần | 47 25 lần | 48 5 lần | 49 36 lần |
Đầu 5 | 50 44 lần | 51 44 lần | 52 45 lần | 53 40 lần | 54 29 lần | 55 66 lần | 56 55 lần | 57 55 lần | 58 9 lần | 59 81 lần |
Đầu 6 | 60 30 lần | 61 34 lần | 62 27 lần | 63 16 lần | 64 29 lần | 65 42 lần | 66 35 lần | 67 42 lần | 68 7 lần | 69 57 lần |
Đầu 7 | 70 26 lần | 71 22 lần | 72 33 lần | 73 19 lần | 74 21 lần | 75 47 lần | 76 40 lần | 77 43 lần | 78 13 lần | 79 63 lần |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 6 lần | 82 2 lần | 83 3 lần | 84 5 lần | 85 8 lần | 86 6 lần | 87 4 lần | 88 1 lần | 89 10 lần |
Đầu 9 | 90 21 lần | 91 26 lần | 92 32 lần | 93 10 lần | 94 26 lần | 95 42 lần | 96 31 lần | 97 42 lần | 98 6 lần | 99 47 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 15/02/2025
ĐB | 75155 | |||||||||||
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 14861 | 59563 | ||||||||||
G.3 | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
G.4 | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
G.5 | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
G.6 | 920 | 156 | 429 | |||||||||
G.7 | 45 | 25 | 96 | 77 |
Loto : 55, 65, 61, 63, 59, 33, 91, 77, 95, 73, 71, 42, 55, 68, 35, 81, 07, 14, 71, 19, 20, 56, 29, 45, 25, 96, 77
XSMB , 14/02/2025
ĐB | 51690 | |||||||||||
G.1 | 86998 | |||||||||||
G.2 | 94747 | 80525 | ||||||||||
G.3 | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
G.4 | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
G.5 | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
G.6 | 873 | 921 | 518 | |||||||||
G.7 | 93 | 45 | 02 | 91 |
Loto : 90, 98, 47, 25, 62, 47, 71, 37, 02, 98, 58, 94, 98, 79, 77, 89, 32, 24, 56, 91, 73, 21, 18, 93, 45, 02, 91
XSMB , 13/02/2025
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 23900 | 98532 | ||||||||||
G.3 | 31676 | 66940 | 88641 | |||||||||
89468 | 19598 | 41158 | ||||||||||
G.4 | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | ||||||||
G.5 | 2351 | 9995 | 6651 | |||||||||
0859 | 4476 | 7392 | ||||||||||
G.6 | 610 | 500 | 880 | |||||||||
G.7 | 70 | 01 | 49 | 14 |
Loto : 58, 77, 00, 32, 76, 40, 41, 68, 98, 58, 53, 37, 57, 57, 51, 95, 51, 59, 76, 92, 10, 00, 80, 70, 01, 49, 14
XSMB , 12/02/2025
ĐB | 94132 | |||||||||||
G.1 | 40013 | |||||||||||
G.2 | 44097 | 82562 | ||||||||||
G.3 | 09237 | 19208 | 85043 | |||||||||
58817 | 75082 | 35786 | ||||||||||
G.4 | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | ||||||||
G.5 | 7458 | 7077 | 7605 | |||||||||
7085 | 2920 | 4161 | ||||||||||
G.6 | 508 | 087 | 775 | |||||||||
G.7 | 26 | 49 | 94 | 18 |
Loto : 32, 13, 97, 62, 37, 08, 43, 17, 82, 86, 64, 48, 89, 41, 58, 77, 05, 85, 20, 61, 08, 87, 75, 26, 49, 94, 18
Thống Kê Cầu
Thống VIP
Thống Kê Nhanh