Cầu loại loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Chọn tỉnh
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 31 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/07/2025
Đầu 0 | 00 41 lần | 01 20 lần | 02 45 lần | 03 21 lần | 04 30 lần | 05 47 lần | 06 30 lần | 07 46 lần | 08 28 lần | 09 37 lần |
Đầu 1 | 10 50 lần | 11 31 lần | 12 43 lần | 13 23 lần | 14 33 lần | 15 68 lần | 16 25 lần | 17 44 lần | 18 42 lần | 19 31 lần |
Đầu 2 | 20 41 lần | 21 15 lần | 22 25 lần | 23 19 lần | 24 26 lần | 25 37 lần | 26 23 lần | 27 31 lần | 28 30 lần | 29 30 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 2 lần | 32 4 lần | 33 3 lần | 34 2 lần | 36 3 lần | 37 4 lần | 39 7 lần | ||
Đầu 4 | 40 35 lần | 41 14 lần | 42 23 lần | 43 17 lần | 44 18 lần | 45 39 lần | 46 21 lần | 47 26 lần | 48 31 lần | 49 27 lần |
Đầu 5 | 50 28 lần | 51 14 lần | 52 20 lần | 53 15 lần | 54 18 lần | 55 36 lần | 56 20 lần | 57 31 lần | 58 15 lần | 59 24 lần |
Đầu 6 | 60 16 lần | 61 7 lần | 62 16 lần | 63 11 lần | 64 13 lần | 65 27 lần | 66 8 lần | 67 15 lần | 68 13 lần | 69 16 lần |
Đầu 7 | 70 10 lần | 71 6 lần | 72 14 lần | 73 10 lần | 74 8 lần | 75 20 lần | 76 12 lần | 77 19 lần | 78 6 lần | 79 9 lần |
Đầu 8 | 80 45 lần | 81 27 lần | 82 33 lần | 83 22 lần | 84 38 lần | 85 43 lần | 86 25 lần | 87 39 lần | 88 21 lần | 89 41 lần |
Đầu 9 | 90 27 lần | 91 14 lần | 92 19 lần | 93 12 lần | 94 16 lần | 95 25 lần | 96 16 lần | 97 28 lần | 98 15 lần | 99 19 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả ngày 05/07/2025
ĐB | 18512 | |||||||||||
G.1 | 82142 | |||||||||||
G.2 | 11448 | 08590 | ||||||||||
G.3 | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
G.4 | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
G.5 | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
G.6 | 875 | 913 | 525 | |||||||||
G.7 | 35 | 92 | 64 | 77 |
Loto : 12, 42, 48, 90, 78, 11, 15, 02, 50, 57, 44, 48, 01, 09, 87, 75, 32, 20, 78, 25, 75, 13, 25, 35, 92, 64, 77
Kết quả ngày 04/07/2025
ĐB | 63315 | |||||||||||
G.1 | 77119 | |||||||||||
G.2 | 76395 | 45382 | ||||||||||
G.3 | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
G.4 | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
G.5 | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
G.6 | 705 | 718 | 216 | |||||||||
G.7 | 77 | 45 | 67 | 00 |
Loto : 15, 19, 95, 82, 15, 10, 30, 97, 88, 71, 15, 53, 87, 10, 83, 13, 15, 94, 06, 07, 05, 18, 16, 77, 45, 67, 00
Kết quả ngày 03/07/2025
ĐB | 44369 | |||||||||||
G.1 | 91816 | |||||||||||
G.2 | 79673 | 20951 | ||||||||||
G.3 | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||
54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||
G.4 | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||
G.5 | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||
9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||
G.6 | 510 | 430 | 610 | |||||||||
G.7 | 06 | 37 | 96 | 07 |
Loto : 69, 16, 73, 51, 60, 66, 99, 00, 02, 85, 84, 56, 90, 21, 01, 83, 15, 34, 00, 60, 10, 30, 10, 06, 37, 96, 07
Kết quả ngày 02/07/2025
ĐB | 85644 | |||||||||||
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 22041 | 46641 | ||||||||||
G.3 | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
G.4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
G.5 | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
G.6 | 013 | 595 | 047 | |||||||||
G.7 | 04 | 06 | 95 | 33 |
Loto : 44, 87, 41, 41, 10, 98, 92, 49, 37, 71, 29, 16, 16, 85, 51, 63, 98, 65, 53, 78, 13, 95, 47, 04, 06, 95, 33
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP