Cầu loại loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Chọn tỉnh
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 16/06/2025
Đầu 0 | 00 43 lần | 01 30 lần | 02 11 lần | 03 24 lần | 04 15 lần | 05 32 lần | 06 26 lần | 07 19 lần | 08 26 lần | 09 29 lần |
Đầu 1 | 10 42 lần | 11 29 lần | 12 18 lần | 13 28 lần | 14 24 lần | 15 30 lần | 16 34 lần | 17 22 lần | 18 32 lần | 19 27 lần |
Đầu 2 | 20 35 lần | 21 25 lần | 22 15 lần | 23 17 lần | 24 17 lần | 25 28 lần | 26 23 lần | 27 17 lần | 28 25 lần | 29 18 lần |
Đầu 3 | 30 36 lần | 31 19 lần | 32 13 lần | 33 18 lần | 34 11 lần | 35 25 lần | 36 17 lần | 37 14 lần | 38 28 lần | 39 16 lần |
Đầu 4 | 40 36 lần | 41 22 lần | 42 18 lần | 43 26 lần | 44 18 lần | 45 23 lần | 46 21 lần | 47 22 lần | 48 29 lần | 49 18 lần |
Đầu 5 | 50 36 lần | 51 28 lần | 52 14 lần | 53 18 lần | 54 19 lần | 55 28 lần | 56 25 lần | 57 26 lần | 58 29 lần | 59 18 lần |
Đầu 6 | 60 48 lần | 61 37 lần | 62 23 lần | 63 33 lần | 64 26 lần | 65 45 lần | 66 26 lần | 67 26 lần | 68 43 lần | 69 43 lần |
Đầu 7 | 70 27 lần | 71 16 lần | 72 10 lần | 73 15 lần | 74 9 lần | 75 22 lần | 76 25 lần | 77 13 lần | 78 21 lần | 79 17 lần |
Đầu 8 | 80 50 lần | 81 29 lần | 82 17 lần | 83 25 lần | 84 22 lần | 85 40 lần | 86 24 lần | 87 30 lần | 88 29 lần | 89 24 lần |
Đầu 9 | 90 41 lần | 91 28 lần | 92 17 lần | 93 28 lần | 94 24 lần | 95 34 lần | 96 26 lần | 97 18 lần | 98 31 lần | 99 31 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 16/06/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả ngày 16/06/2025
ĐB | 12456 | |||||||||||
G.1 | 41669 | |||||||||||
G.2 | 69019 | 63447 | ||||||||||
G.3 | 86133 | 77309 | 59221 | |||||||||
29862 | 55591 | 01206 | ||||||||||
G.4 | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | ||||||||
G.5 | 4701 | 0370 | 2358 | |||||||||
5573 | 7004 | 0599 | ||||||||||
G.6 | 182 | 109 | 947 | |||||||||
G.7 | 67 | 53 | 81 | 66 |
Loto : 56, 69, 19, 47, 33, 09, 21, 62, 91, 06, 86, 48, 08, 38, 01, 70, 58, 73, 04, 99, 82, 09, 47, 67, 53, 81, 66
Kết quả ngày 15/06/2025
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 | 02854 | ||||||||||
G.3 | 98097 | 48961 | 58881 | |||||||||
38882 | 19897 | 69964 | ||||||||||
G.4 | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | ||||||||
G.5 | 6834 | 5865 | 5508 | |||||||||
1379 | 0740 | 9399 | ||||||||||
G.6 | 233 | 903 | 043 | |||||||||
G.7 | 29 | 75 | 21 | 00 |
Loto : 99, 76, 00, 54, 97, 61, 81, 82, 97, 64, 13, 52, 44, 74, 34, 65, 08, 79, 40, 99, 33, 03, 43, 29, 75, 21, 00
Kết quả ngày 14/06/2025
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 | 91667 | ||||||||||
G.3 | 90475 | 90417 | 10879 | |||||||||
69549 | 15592 | 10813 | ||||||||||
G.4 | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | ||||||||
G.5 | 2904 | 6607 | 5107 | |||||||||
8844 | 4823 | 3516 | ||||||||||
G.6 | 283 | 804 | 195 | |||||||||
G.7 | 25 | 02 | 92 | 61 |
Loto : 44, 46, 02, 67, 75, 17, 79, 49, 92, 13, 95, 11, 21, 58, 04, 07, 07, 44, 23, 16, 83, 04, 95, 25, 02, 92, 61
Kết quả ngày 13/06/2025
ĐB | 90402 | |||||||||||
G.1 | 05768 | |||||||||||
G.2 | 77894 | 92815 | ||||||||||
G.3 | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
G.4 | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
G.5 | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
G.6 | 691 | 847 | 316 | |||||||||
G.7 | 98 | 68 | 52 | 54 |
Loto : 02, 68, 94, 15, 21, 52, 19, 72, 26, 29, 49, 32, 53, 53, 78, 18, 24, 54, 22, 47, 91, 47, 16, 98, 68, 52, 54
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP