Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Soi Cầu giải đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 21/03/2023
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 11 lần | 02 3 lần | 03 7 lần | 04 6 lần | 05 9 lần | 06 3 lần | 07 8 lần | 08 3 lần | 09 8 lần |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 18 lần | 12 6 lần | 13 18 lần | 14 5 lần | 15 19 lần | 16 3 lần | 17 18 lần | 18 6 lần | 19 17 lần |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 14 lần | 22 2 lần | 23 7 lần | 24 6 lần | 25 11 lần | 26 3 lần | 27 9 lần | 28 5 lần | 29 11 lần |
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 20 lần | 32 8 lần | 33 16 lần | 34 8 lần | 35 22 lần | 36 7 lần | 37 16 lần | 38 11 lần | 39 19 lần |
Đầu 4 | 40 9 lần | 41 26 lần | 42 12 lần | 43 23 lần | 44 12 lần | 45 17 lần | 46 9 lần | 47 18 lần | 48 18 lần | 49 18 lần |
Đầu 5 | 51 7 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 3 lần | 55 7 lần | 56 2 lần | 57 3 lần | 58 2 lần | 59 8 lần | |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 13 lần | 62 2 lần | 63 8 lần | 64 6 lần | 65 10 lần | 66 2 lần | 67 10 lần | 68 4 lần | 69 10 lần |
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 19 lần | 72 14 lần | 73 18 lần | 74 8 lần | 75 16 lần | 76 12 lần | 77 7 lần | 78 19 lần | 79 18 lần |
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 15 lần | 83 9 lần | 84 2 lần | 85 15 lần | 87 13 lần | 88 2 lần | 89 15 lần | ||
Đầu 9 | 91 7 lần | 93 5 lần | 94 1 lần | 95 9 lần | 97 5 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 21/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 21/03/2023
ĐB | 81664 | |||||||||||
G.1 | 40033 | |||||||||||
G.2 | 18931 | 74834 | ||||||||||
G.3 | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
G.4 | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
G.5 | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
G.6 | 657 | 518 | 832 | |||||||||
G.7 | 61 | 09 | 39 | 59 |
Đặc biệt :81664
XSMB Thứ 2, 20/03/2023
ĐB | 24192 | |||||||||||
G.1 | 24877 | |||||||||||
G.2 | 69360 | 66583 | ||||||||||
G.3 | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
G.4 | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
G.5 | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
G.6 | 617 | 012 | 182 | |||||||||
G.7 | 29 | 54 | 10 | 42 |
Đặc biệt :24192
XSMB Chủ Nhật, 19/03/2023
ĐB | 86903 | |||||||||||
G.1 | 51904 | |||||||||||
G.2 | 86833 | 22870 | ||||||||||
G.3 | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
G.4 | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
G.5 | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
G.6 | 562 | 892 | 334 | |||||||||
G.7 | 04 | 72 | 23 | 96 |
Đặc biệt :86903