Soi Cầu giải đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 15/07/2025
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 5 lần | 02 2 lần | 03 3 lần | 04 2 lần | 05 3 lần | 06 2 lần | 07 3 lần | ||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 3 lần | 13 2 lần | 14 4 lần | 15 3 lần | 16 5 lần | 17 4 lần | |||
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 3 lần | 23 3 lần | 24 6 lần | 25 3 lần | 26 6 lần | 27 6 lần | |||
Đầu 3 | 30 28 lần | 31 22 lần | 32 16 lần | 33 26 lần | 34 19 lần | 35 26 lần | 36 24 lần | 37 26 lần | 38 11 lần | 39 20 lần |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 5 lần | 42 3 lần | 43 2 lần | 45 3 lần | 47 1 lần | ||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 53 2 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 65 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 3 lần | 73 1 lần | 74 2 lần | 75 3 lần | 76 2 lần | 77 2 lần | |||
Đầu 8 | 83 1 lần | |||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 15/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả ngày 15/07/2025
ĐB | 38355 | |||||||||||
G.1 | 40320 | |||||||||||
G.2 | 53256 | 91052 | ||||||||||
G.3 | 39664 | 33251 | 19093 | |||||||||
60021 | 00716 | 76799 | ||||||||||
G.4 | 8256 | 0947 | 4775 | 1340 | ||||||||
G.5 | 3006 | 5479 | 3172 | |||||||||
6847 | 3487 | 5572 | ||||||||||
G.6 | 041 | 385 | 168 | |||||||||
G.7 | 75 | 30 | 96 | 19 |
Đặc biệt :38355
Kết quả ngày 14/07/2025
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 | 01215 | ||||||||||
G.3 | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
G.4 | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
G.5 | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
G.6 | 700 | 288 | 560 | |||||||||
G.7 | 45 | 86 | 48 | 47 |
Đặc biệt :57880
Kết quả ngày 13/07/2025
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 56556 | 31820 | ||||||||||
G.3 | 04397 | 06367 | 91967 | |||||||||
65035 | 74744 | 09461 | ||||||||||
G.4 | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | ||||||||
G.5 | 9164 | 8089 | 2187 | |||||||||
8604 | 8823 | 2944 | ||||||||||
G.6 | 848 | 329 | 016 | |||||||||
G.7 | 40 | 25 | 68 | 60 |
Đặc biệt :85456
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP