Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Soi Cầu giải đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 26/09/2023
Đầu 0 | 00 16 lần | 01 8 lần | 03 24 lần | 04 8 lần | 05 13 lần | 06 14 lần | 07 2 lần | 08 22 lần | 09 3 lần | |
Đầu 1 | 10 4 lần | 13 11 lần | 14 4 lần | 15 4 lần | 16 8 lần | 18 14 lần | ||||
Đầu 2 | 20 8 lần | 23 10 lần | 24 6 lần | 25 4 lần | 26 10 lần | 28 16 lần | 29 2 lần | |||
Đầu 3 | 30 16 lần | 31 9 lần | 32 2 lần | 33 29 lần | 34 16 lần | 35 9 lần | 36 15 lần | 37 6 lần | 38 34 lần | 39 8 lần |
Đầu 4 | 40 18 lần | 41 12 lần | 42 4 lần | 43 24 lần | 44 11 lần | 45 13 lần | 46 12 lần | 47 6 lần | 48 22 lần | 49 10 lần |
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 2 lần | 53 19 lần | 54 6 lần | 55 6 lần | 56 12 lần | 57 1 lần | 58 22 lần | ||
Đầu 6 | 60 12 lần | 61 11 lần | 62 2 lần | 63 24 lần | 64 8 lần | 65 8 lần | 66 7 lần | 67 5 lần | 68 16 lần | 69 8 lần |
Đầu 7 | 70 2 lần | 73 4 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 3 lần | 78 5 lần | ||||
Đầu 8 | 80 18 lần | 81 15 lần | 82 2 lần | 83 31 lần | 84 13 lần | 85 9 lần | 86 12 lần | 87 8 lần | 88 25 lần | 89 11 lần |
Đầu 9 | 90 13 lần | 91 3 lần | 93 21 lần | 94 10 lần | 95 9 lần | 96 14 lần | 97 1 lần | 98 24 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 26/09/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 26/09/2023
ĐB | 45236 | |||||||||||
G.1 | 33099 | |||||||||||
G.2 | 92248 | 85832 | ||||||||||
G.3 | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
G.4 | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
G.5 | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
G.6 | 003 | 883 | 109 | |||||||||
G.7 | 34 | 77 | 84 | 81 |
Đặc biệt :45236
XSMB , 25/09/2023
ĐB | 68779 | |||||||||||
G.1 | 71548 | |||||||||||
G.2 | 82470 | 84221 | ||||||||||
G.3 | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
G.4 | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
G.5 | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
G.6 | 665 | 493 | 022 | |||||||||
G.7 | 83 | 14 | 68 | 77 |
Đặc biệt :68779
XSMB , 24/09/2023
ĐB | 62778 | |||||||||||
G.1 | 20839 | |||||||||||
G.2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G.3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G.4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G.5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G.6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G.7 | 40 | 44 | 30 | 51 |
Đặc biệt :62778