Soi Cầu giải đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 30/06/2025
Đầu 0 | 02 2 lần | 03 2 lần | 06 6 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 12 3 lần | 13 1 lần | 14 3 lần | 16 5 lần | 17 2 lần | 18 2 lần | 19 2 lần | |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 24 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||||
Đầu 3 | 31 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 46 3 lần | 48 2 lần | 49 3 lần | ||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 2 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 56 3 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||
Đầu 6 | 61 1 lần | 68 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 2 lần | 74 2 lần | 78 2 lần | 79 2 lần | |||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 86 2 lần | 88 1 lần | |||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 96 3 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 30/06/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả ngày 30/06/2025
ĐB | 90207 | |||||||||||
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 13719 | 79394 | ||||||||||
G.3 | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
G.4 | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
G.5 | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
G.6 | 031 | 021 | 966 | |||||||||
G.7 | 94 | 97 | 52 | 11 |
Đặc biệt :90207
Kết quả ngày 29/06/2025
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 70992 | 02153 | ||||||||||
G.3 | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
G.4 | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
G.5 | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
G.6 | 867 | 096 | 626 | |||||||||
G.7 | 83 | 36 | 43 | 19 |
Đặc biệt :53368
Kết quả ngày 28/06/2025
ĐB | 44194 | |||||||||||
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 43872 | 69046 | ||||||||||
G.3 | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
G.4 | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
G.5 | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
G.6 | 363 | 189 | 068 | |||||||||
G.7 | 30 | 15 | 79 | 95 |
Đặc biệt :44194
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP