Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Soi Cầu giải đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 04/12/2024
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 21 lần | 02 14 lần | 03 11 lần | 04 6 lần | 05 10 lần | 06 5 lần | 07 9 lần | 08 2 lần | 09 14 lần |
Đầu 1 | 10 12 lần | 11 10 lần | 12 7 lần | 13 15 lần | 14 12 lần | 15 15 lần | 16 8 lần | 17 12 lần | 18 4 lần | 19 15 lần |
Đầu 2 | 20 5 lần | 21 9 lần | 22 5 lần | 23 6 lần | 24 5 lần | 25 5 lần | 26 2 lần | 27 3 lần | 29 5 lần | |
Đầu 3 | 30 14 lần | 31 16 lần | 32 14 lần | 33 14 lần | 34 13 lần | 35 15 lần | 36 10 lần | 37 28 lần | 38 8 lần | 39 19 lần |
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 18 lần | 42 12 lần | 43 10 lần | 44 4 lần | 45 9 lần | 46 2 lần | 47 13 lần | 48 2 lần | 49 14 lần |
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 14 lần | 52 12 lần | 53 11 lần | 54 6 lần | 55 11 lần | 56 5 lần | 57 5 lần | 58 3 lần | 59 15 lần |
Đầu 6 | 60 7 lần | 61 19 lần | 62 14 lần | 63 12 lần | 64 8 lần | 65 9 lần | 66 6 lần | 67 20 lần | 68 3 lần | 69 15 lần |
Đầu 7 | 70 17 lần | 71 29 lần | 72 22 lần | 73 21 lần | 74 5 lần | 75 12 lần | 76 6 lần | 77 8 lần | 78 2 lần | 79 22 lần |
Đầu 8 | 80 6 lần | 81 21 lần | 82 14 lần | 83 12 lần | 84 4 lần | 85 9 lần | 86 5 lần | 87 8 lần | 88 2 lần | 89 14 lần |
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 7 lần | 92 9 lần | 93 4 lần | 94 3 lần | 95 5 lần | 96 1 lần | 97 3 lần | 99 8 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 04/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 04/12/2024
ĐB | 34086 | |||||||||||
G.1 | 56378 | |||||||||||
G.2 | 47228 | 16867 | ||||||||||
G.3 | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
G.4 | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
G.5 | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
G.6 | 479 | 435 | 895 | |||||||||
G.7 | 70 | 32 | 50 | 04 |
Đặc biệt :34086
XSMB , 03/12/2024
ĐB | 67746 | |||||||||||
G.1 | 31498 | |||||||||||
G.2 | 18015 | 49463 | ||||||||||
G.3 | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
G.4 | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
G.5 | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
G.6 | 921 | 200 | 785 | |||||||||
G.7 | 26 | 86 | 20 | 99 |
Đặc biệt :67746
XSMB , 02/12/2024
ĐB | 83662 | |||||||||||
G.1 | 64347 | |||||||||||
G.2 | 15362 | 03313 | ||||||||||
G.3 | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
G.4 | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
G.5 | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
G.6 | 460 | 290 | 143 | |||||||||
G.7 | 89 | 06 | 05 | 30 |
Đặc biệt :83662