Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/10/2024
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 5 lần | 04 2 lần | 05 4 lần | 06 1 lần | 07 3 lần | 08 3 lần | 09 2 lần | |
Đầu 1 | 10 3 lần | 12 3 lần | 13 3 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 3 lần | 23 3 lần | 24 3 lần | 25 2 lần | 27 1 lần | 28 3 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 1 lần | 32 3 lần | 33 3 lần | 34 3 lần | 35 4 lần | 36 2 lần | 37 5 lần | 38 3 lần | 39 5 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 43 6 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 4 lần | 47 2 lần | ||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 5 lần | 52 4 lần | 53 3 lần | 54 2 lần | 55 2 lần | 57 3 lần | 58 3 lần | 59 5 lần | |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 2 lần | 62 6 lần | 63 3 lần | 64 5 lần | 65 3 lần | 66 4 lần | 67 5 lần | 68 7 lần | 69 8 lần |
Đầu 7 | 70 1 lần | 74 1 lần | 77 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 4 lần | 85 5 lần | 86 1 lần | 87 3 lần | 88 3 lần | 89 7 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 4 lần | 94 4 lần | 95 6 lần | 96 6 lần | 97 4 lần | 98 4 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 11/10/2024
ĐB | 06536 | |||||||||||
G.1 | 92682 | |||||||||||
G.2 | 34869 | 09296 | ||||||||||
G.3 | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
G.4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
G.5 | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
G.6 | 837 | 274 | 384 | |||||||||
G.7 | 15 | 39 | 89 | 74 |
Loto : 36, 82, 69, 96, 61, 45, 82, 18, 60, 13, 56, 95, 35, 04, 28, 00, 54, 31, 56, 99, 37, 74, 84, 15, 39, 89, 74
XSMB , 10/10/2024
ĐB | 23951 | |||||||||||
G.1 | 71745 | |||||||||||
G.2 | 88344 | 10252 | ||||||||||
G.3 | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
G.4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
G.5 | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
G.6 | 597 | 230 | 433 | |||||||||
G.7 | 65 | 77 | 87 | 17 |
Loto : 51, 45, 44, 52, 78, 73, 69, 69, 36, 69, 88, 63, 52, 32, 55, 03, 55, 39, 11, 65, 97, 30, 33, 65, 77, 87, 17
XSMB , 09/10/2024
ĐB | 47219 | |||||||||||
G.1 | 69679 | |||||||||||
G.2 | 95030 | 84929 | ||||||||||
G.3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
G.4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
G.5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
G.6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||
G.7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Loto : 19, 79, 30, 29, 33, 25, 54, 59, 91, 95, 16, 45, 59, 53, 33, 43, 98, 18, 31, 30, 83, 21, 85, 42, 08, 24, 76
XSMB , 08/10/2024
ĐB | 87980 | |||||||||||
G.1 | 17674 | |||||||||||
G.2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
G.3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
G.4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
G.5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
G.6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
G.7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Loto : 80, 74, 81, 35, 91, 95, 39, 94, 31, 41, 57, 63, 71, 41, 99, 20, 14, 24, 76, 71, 68, 96, 81, 45, 02, 74, 19