Cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
Chọn tỉnh
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/07/2025
Đầu 0 | 00 5 lần | 01 1 lần | 02 5 lần | 03 2 lần | 04 3 lần | 05 2 lần | 06 4 lần | 07 14 lần | 08 7 lần | 09 6 lần |
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 2 lần | 12 7 lần | 13 5 lần | 14 6 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 17 3 lần | 18 4 lần | 19 4 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 2 lần | 22 3 lần | 23 2 lần | 24 7 lần | 25 9 lần | 26 2 lần | 27 14 lần | 28 4 lần | 29 7 lần |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 35 3 lần | 36 1 lần | 38 3 lần | 39 1 lần | ||
Đầu 4 | 40 7 lần | 41 5 lần | 42 5 lần | 43 3 lần | 44 4 lần | 45 6 lần | 46 1 lần | 47 16 lần | 48 6 lần | 49 8 lần |
Đầu 5 | 50 6 lần | 52 5 lần | 53 7 lần | 54 6 lần | 55 8 lần | 56 1 lần | 57 8 lần | 58 6 lần | 59 5 lần | |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 67 5 lần | 68 2 lần | 69 2 lần | ||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 6 lần | 73 1 lần | 75 2 lần | 76 2 lần | 77 6 lần | 78 2 lần | 79 3 lần | |
Đầu 8 | 80 10 lần | 81 8 lần | 82 15 lần | 83 11 lần | 84 6 lần | 85 6 lần | 87 14 lần | 88 7 lần | 89 10 lần | |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 3 lần | 92 5 lần | 93 2 lần | 95 5 lần | 97 10 lần | 98 2 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả ngày 05/07/2025
ĐB | 18512 | |||||||||||
G.1 | 82142 | |||||||||||
G.2 | 11448 | 08590 | ||||||||||
G.3 | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
G.4 | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
G.5 | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
G.6 | 875 | 913 | 525 | |||||||||
G.7 | 35 | 92 | 64 | 77 |
Loto : 12, 42, 48, 90, 78, 11, 15, 02, 50, 57, 44, 48, 01, 09, 87, 75, 32, 20, 78, 25, 75, 13, 25, 35, 92, 64, 77
Kết quả ngày 04/07/2025
ĐB | 63315 | |||||||||||
G.1 | 77119 | |||||||||||
G.2 | 76395 | 45382 | ||||||||||
G.3 | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
G.4 | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
G.5 | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
G.6 | 705 | 718 | 216 | |||||||||
G.7 | 77 | 45 | 67 | 00 |
Loto : 15, 19, 95, 82, 15, 10, 30, 97, 88, 71, 15, 53, 87, 10, 83, 13, 15, 94, 06, 07, 05, 18, 16, 77, 45, 67, 00
Kết quả ngày 03/07/2025
ĐB | 44369 | |||||||||||
G.1 | 91816 | |||||||||||
G.2 | 79673 | 20951 | ||||||||||
G.3 | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||
54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||
G.4 | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||
G.5 | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||
9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||
G.6 | 510 | 430 | 610 | |||||||||
G.7 | 06 | 37 | 96 | 07 |
Loto : 69, 16, 73, 51, 60, 66, 99, 00, 02, 85, 84, 56, 90, 21, 01, 83, 15, 34, 00, 60, 10, 30, 10, 06, 37, 96, 07
Kết quả ngày 02/07/2025
ĐB | 85644 | |||||||||||
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 22041 | 46641 | ||||||||||
G.3 | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
G.4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
G.5 | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
G.6 | 013 | 595 | 047 | |||||||||
G.7 | 04 | 06 | 95 | 33 |
Loto : 44, 87, 41, 41, 10, 98, 92, 49, 37, 71, 29, 16, 16, 85, 51, 63, 98, 65, 53, 78, 13, 95, 47, 04, 06, 95, 33
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Thống VIP