Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
Chọn tỉnh
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/11/2024
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 3 lần | 06 3 lần | 07 3 lần | 09 4 lần | |||
Đầu 1 | 11 2 lần | 12 2 lần | 13 6 lần | 14 3 lần | 15 5 lần | 16 8 lần | 17 5 lần | 18 1 lần | 19 8 lần | |
Đầu 2 | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 3 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 26 4 lần | 27 7 lần | 28 1 lần | 29 5 lần | |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 4 lần | 32 3 lần | 33 5 lần | 34 7 lần | 35 6 lần | 36 4 lần | 37 2 lần | 38 3 lần | 39 9 lần |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 6 lần | 42 5 lần | 43 5 lần | 44 4 lần | 45 7 lần | 46 7 lần | 47 8 lần | 48 2 lần | 49 6 lần |
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 4 lần | 52 3 lần | 53 4 lần | 54 5 lần | 55 6 lần | 56 1 lần | 57 10 lần | 58 4 lần | 59 12 lần |
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 2 lần | 62 3 lần | 63 1 lần | 64 3 lần | 65 4 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 2 lần | 69 6 lần |
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 3 lần | 72 6 lần | 73 5 lần | 74 3 lần | 75 3 lần | 76 4 lần | 77 5 lần | 78 1 lần | 79 4 lần |
Đầu 8 | 80 3 lần | 82 1 lần | 83 3 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 88 4 lần | 89 5 lần | |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 5 lần | 92 1 lần | 93 4 lần | 94 6 lần | 95 7 lần | 96 3 lần | 97 1 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 20/11/2024
ĐB | 31634 | |||||||||||
G.1 | 98485 | |||||||||||
G.2 | 47877 | 18544 | ||||||||||
G.3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
G.4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
G.5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
G.6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||
G.7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Loto : 34, 85, 77, 44, 73, 96, 91, 20, 79, 25, 51, 54, 28, 52, 19, 73, 92, 47, 96, 44, 20, 76, 81, 57, 62, 93, 99
XSMB , 19/11/2024
ĐB | 25213 | |||||||||||
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 30324 | 75329 | ||||||||||
G.3 | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
G.4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
G.5 | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
G.6 | 629 | 694 | 573 | |||||||||
G.7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
Loto : 13, 81, 24, 29, 87, 09, 20, 07, 38, 63, 98, 94, 41, 66, 70, 99, 74, 93, 12, 66, 29, 94, 73, 07, 63, 37, 76
XSMB , 18/11/2024
ĐB | 22493 | |||||||||||
G.1 | 67415 | |||||||||||
G.2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
G.3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
G.4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
G.5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
G.6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
G.7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Loto : 93, 15, 65, 96, 58, 41, 21, 01, 02, 80, 75, 83, 96, 72, 81, 93, 06, 82, 22, 11, 00, 23, 61, 10, 35, 48, 01
XSMB , 17/11/2024
ĐB | 10805 | |||||||||||
G.1 | 05294 | |||||||||||
G.2 | 21848 | 34631 | ||||||||||
G.3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
G.4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
G.5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
G.6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||
G.7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Loto : 05, 94, 48, 31, 28, 47, 82, 63, 83, 53, 53, 03, 73, 84, 66, 82, 53, 25, 15, 46, 43, 99, 95, 76, 00, 77, 41