Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
Chọn tỉnh
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/01/2025
Đầu 0 | 00 17 lần | 01 3 lần | 02 5 lần | 03 6 lần | 04 7 lần | 05 11 lần | 06 15 lần | 07 7 lần | 08 6 lần | 09 3 lần |
Đầu 1 | 10 5 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 2 lần | 14 2 lần | 15 6 lần | 16 9 lần | 17 7 lần | 18 4 lần | 19 3 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 22 4 lần | 23 4 lần | 24 2 lần | 25 8 lần | 26 7 lần | 27 7 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 36 3 lần | 37 5 lần | 38 1 lần | 39 3 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 5 lần | 46 1 lần | 47 3 lần | 48 2 lần | 49 1 lần |
Đầu 5 | 50 12 lần | 51 5 lần | 52 4 lần | 53 7 lần | 54 4 lần | 55 8 lần | 56 13 lần | 57 3 lần | 58 5 lần | 59 1 lần |
Đầu 6 | 60 8 lần | 61 3 lần | 62 5 lần | 63 4 lần | 64 4 lần | 65 5 lần | 66 4 lần | 67 5 lần | 68 5 lần | 69 1 lần |
Đầu 7 | 70 12 lần | 71 2 lần | 72 1 lần | 73 2 lần | 74 2 lần | 75 6 lần | 76 6 lần | 77 4 lần | 78 2 lần | 79 1 lần |
Đầu 8 | 80 2 lần | 82 2 lần | 83 2 lần | 84 2 lần | 85 4 lần | 86 6 lần | 87 6 lần | 88 3 lần | 89 1 lần | |
Đầu 9 | 90 5 lần | 92 3 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 4 lần | 97 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 23/01/2025
ĐB | 76023 | |||||||||||
G.1 | 50662 | |||||||||||
G.2 | 82170 | 55503 | ||||||||||
G.3 | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
G.4 | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
G.5 | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
G.6 | 323 | 264 | 467 | |||||||||
G.7 | 67 | 86 | 08 | 56 |
Loto : 23, 62, 70, 03, 05, 46, 79, 47, 91, 40, 99, 66, 52, 20, 78, 51, 70, 71, 80, 35, 23, 64, 67, 67, 86, 08, 56
XSMB , 22/01/2025
ĐB | 14511 | |||||||||||
G.1 | 59588 | |||||||||||
G.2 | 23250 | 85806 | ||||||||||
G.3 | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
G.4 | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
G.5 | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
G.6 | 740 | 940 | 230 | |||||||||
G.7 | 59 | 60 | 11 | 72 |
Loto : 11, 88, 50, 06, 72, 45, 81, 75, 41, 21, 05, 93, 00, 71, 13, 59, 65, 03, 67, 64, 40, 40, 30, 59, 60, 11, 72
XSMB , 21/01/2025
ĐB | 99969 | |||||||||||
G.1 | 30787 | |||||||||||
G.2 | 11308 | 54163 | ||||||||||
G.3 | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
G.4 | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
G.5 | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
G.6 | 983 | 462 | 802 | |||||||||
G.7 | 41 | 00 | 68 | 59 |
Loto : 69, 87, 08, 63, 92, 71, 81, 03, 61, 95, 54, 80, 25, 13, 48, 09, 24, 93, 23, 83, 83, 62, 02, 41, 00, 68, 59
XSMB , 20/01/2025
ĐB | 12050 | |||||||||||
G.1 | 36546 | |||||||||||
G.2 | 11172 | 99417 | ||||||||||
G.3 | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
G.4 | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
G.5 | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
G.6 | 519 | 390 | 832 | |||||||||
G.7 | 49 | 79 | 93 | 16 |
Loto : 50, 46, 72, 17, 88, 58, 87, 77, 64, 45, 75, 30, 29, 20, 29, 76, 69, 70, 01, 59, 19, 90, 32, 49, 79, 93, 16