Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 26/09/2023
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 4 lần | 03 6 lần | 04 5 lần | 05 3 lần | 06 6 lần | 07 3 lần | 08 3 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 2 lần | 13 6 lần | 14 3 lần | 16 1 lần | 17 4 lần | 18 2 lần | 19 1 lần | ||
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 8 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 28 6 lần | 29 1 lần | ||
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 6 lần | 32 2 lần | 33 6 lần | 34 4 lần | 35 2 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 6 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||
Đầu 5 | 50 6 lần | 51 5 lần | 52 2 lần | 53 3 lần | 54 2 lần | 55 3 lần | 56 1 lần | 57 3 lần | 58 3 lần | 59 4 lần |
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 68 3 lần | 69 2 lần | ||
Đầu 7 | 71 3 lần | 73 2 lần | 74 2 lần | |||||||
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 5 lần | 82 2 lần | 83 4 lần | 84 2 lần | 85 3 lần | 86 3 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | 89 1 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 6 lần | 92 1 lần | 93 4 lần | 94 6 lần | 95 5 lần | 96 5 lần | 97 4 lần | 98 1 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 26/09/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 26/09/2023
ĐB | 45236 | |||||||||||
G.1 | 33099 | |||||||||||
G.2 | 92248 | 85832 | ||||||||||
G.3 | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
G.4 | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
G.5 | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
G.6 | 003 | 883 | 109 | |||||||||
G.7 | 34 | 77 | 84 | 81 |
Loto : 36, 99, 48, 32, 63, 94, 50, 03, 03, 01, 05, 74, 95, 32, 00, 35, 48, 52, 16, 80, 03, 83, 09, 34, 77, 84, 81
XSMB , 25/09/2023
ĐB | 68779 | |||||||||||
G.1 | 71548 | |||||||||||
G.2 | 82470 | 84221 | ||||||||||
G.3 | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
G.4 | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
G.5 | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
G.6 | 665 | 493 | 022 | |||||||||
G.7 | 83 | 14 | 68 | 77 |
Loto : 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77
XSMB , 24/09/2023
ĐB | 62778 | |||||||||||
G.1 | 20839 | |||||||||||
G.2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G.3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G.4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G.5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G.6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G.7 | 40 | 44 | 30 | 51 |
Loto : 78, 39, 28, 28, 14, 66, 19, 05, 87, 76, 99, 02, 88, 71, 59, 16, 33, 60, 84, 05, 67, 17, 01, 40, 44, 30, 51
XSMB , 23/09/2023
ĐB | 76922 | |||||||||||
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 60050 | 42231 | ||||||||||
G.3 | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
G.4 | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
G.5 | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
G.6 | 075 | 832 | 375 | |||||||||
G.7 | 92 | 42 | 40 | 10 |
Loto : 22, 78, 50, 31, 97, 29, 88, 24, 88, 27, 88, 96, 92, 14, 71, 53, 80, 53, 41, 34, 75, 32, 75, 92, 42, 40, 10