Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Chọn tỉnh
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 23/01/2025
Đầu 0 | 00 8 lần | 01 1 lần | 02 7 lần | 03 15 lần | 04 6 lần | 05 14 lần | 06 8 lần | 07 14 lần | 08 4 lần | 09 3 lần |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 1 lần | 12 3 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 15 4 lần | 16 4 lần | 17 2 lần | 18 3 lần | 19 2 lần |
Đầu 2 | 20 4 lần | 22 2 lần | 23 7 lần | 24 3 lần | 25 4 lần | 26 3 lần | 27 6 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | |
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 1 lần | 32 4 lần | 33 8 lần | 34 6 lần | 35 6 lần | 36 5 lần | 37 5 lần | 39 2 lần | |
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 4 lần | 42 2 lần | 43 5 lần | 44 3 lần | 45 6 lần | 46 9 lần | 47 6 lần | 48 6 lần | 49 1 lần |
Đầu 5 | 50 8 lần | 51 3 lần | 52 5 lần | 53 9 lần | 54 3 lần | 55 8 lần | 56 9 lần | 57 6 lần | 58 7 lần | 59 3 lần |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 63 5 lần | 64 2 lần | 65 5 lần | 66 3 lần | 67 4 lần | 68 3 lần | 69 1 lần |
Đầu 7 | 70 4 lần | 72 4 lần | 73 4 lần | 74 1 lần | 75 6 lần | 76 3 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | ||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 85 3 lần | 86 3 lần | 88 3 lần | |||
Đầu 9 | 90 2 lần | 93 2 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 23/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 23/01/2025
ĐB | 76023 | |||||||||||
G.1 | 50662 | |||||||||||
G.2 | 82170 | 55503 | ||||||||||
G.3 | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
G.4 | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
G.5 | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
G.6 | 323 | 264 | 467 | |||||||||
G.7 | 67 | 86 | 08 | 56 |
Loto : 23, 62, 70, 03, 05, 46, 79, 47, 91, 40, 99, 66, 52, 20, 78, 51, 70, 71, 80, 35, 23, 64, 67, 67, 86, 08, 56
XSMB , 22/01/2025
ĐB | 14511 | |||||||||||
G.1 | 59588 | |||||||||||
G.2 | 23250 | 85806 | ||||||||||
G.3 | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
G.4 | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
G.5 | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
G.6 | 740 | 940 | 230 | |||||||||
G.7 | 59 | 60 | 11 | 72 |
Loto : 11, 88, 50, 06, 72, 45, 81, 75, 41, 21, 05, 93, 00, 71, 13, 59, 65, 03, 67, 64, 40, 40, 30, 59, 60, 11, 72