Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Chọn tỉnh
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 09/11/2024
Đầu 0 | 03 2 lần | 04 5 lần | 05 2 lần | 06 4 lần | 07 5 lần | 08 4 lần | 09 3 lần | |||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 4 lần | 14 11 lần | 15 4 lần | 16 10 lần | 17 5 lần | 18 8 lần | 19 3 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 2 lần | 24 5 lần | 25 6 lần | 26 5 lần | 27 3 lần | 28 2 lần | 29 2 lần | ||
Đầu 3 | 30 4 lần | 32 4 lần | 33 5 lần | 34 13 lần | 35 11 lần | 36 11 lần | 37 5 lần | 38 6 lần | 39 1 lần | |
Đầu 4 | 40 3 lần | 42 3 lần | 43 3 lần | 44 12 lần | 45 10 lần | 46 14 lần | 47 5 lần | 48 7 lần | 49 3 lần | |
Đầu 5 | 54 7 lần | 55 4 lần | 56 7 lần | 57 6 lần | 58 4 lần | 59 4 lần | ||||
Đầu 6 | 60 4 lần | 62 1 lần | 63 4 lần | 64 5 lần | 65 4 lần | 66 10 lần | 67 5 lần | 68 3 lần | 69 5 lần | |
Đầu 7 | 72 1 lần | 73 6 lần | 74 8 lần | 75 4 lần | 76 8 lần | 77 4 lần | 78 4 lần | 79 5 lần | ||
Đầu 8 | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 4 lần | 86 3 lần | 87 1 lần | 89 3 lần | |||
Đầu 9 | 90 4 lần | 93 6 lần | 94 5 lần | 95 2 lần | 96 9 lần | 97 2 lần | 98 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 09/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 09/11/2024
ĐB | 81313 | |||||||||||
G.1 | 71672 | |||||||||||
G.2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
G.3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
G.4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
G.5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
G.6 | 814 | 157 | 609 | |||||||||
G.7 | 24 | 35 | 69 | 86 |
Loto : 13, 72, 28, 49, 33, 63, 64, 92, 01, 65, 84, 15, 06, 02, 06, 60, 86, 02, 42, 60, 14, 57, 09, 24, 35, 69, 86
XSMB , 08/11/2024
ĐB | 48543 | |||||||||||
G.1 | 43216 | |||||||||||
G.2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G.3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G.4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G.5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G.6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G.7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
Loto : 43, 16, 91, 28, 88, 42, 87, 29, 77, 97, 98, 81, 44, 03, 16, 94, 90, 99, 07, 35, 96, 02, 32, 08, 46, 58, 76