- Trang chủ
- Xổ số Mega 6/45
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,097,503,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01251
03
11
28
32
33
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 16,097,503,500 | |
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,145 | 300,000 | |
Giải ba | 16,449 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,144,908,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001248
03
08
10
26
34
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 28,144,908,000 | |
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,184 | 300,000 | |
Giải ba | 20,017 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,540,554,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01245
30
31
33
38
42
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 22,540,554,500 | |
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,054 | 300,000 | |
Giải ba | 17,400 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,010,599,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01242
06
10
15
17
40
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 17,010,599,000 | |
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,058 | 300,000 | |
Giải ba | 17,804 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,056,391,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01239
04
13
28
33
35
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 15,056,391,500 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,213 | 300,000 | |
Giải ba | 18,382 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,199,287,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01236
17
18
19
33
35
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 15,199,287,000 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 988 | 300,000 | |
Giải ba | 16,585 | 30,000 |