- Trang chủ
- Xổ số Mega 6/45
Xổ Số Mega 645 Thứ 6
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,538,458,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01250
06
12
27
34
41
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 14,538,458,000 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 963 | 300,000 | |
Giải ba | 14,666 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,383,657,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01247
05
25
28
32
36
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 26,383,657,500 | |
Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,152 | 300,000 | |
Giải ba | 18,801 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,718,469,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01244
02
15
19
26
34
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 20,718,469,000 | |
Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,116 | 300,000 | |
Giải ba | 18,152 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,205,954,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01241
07
13
26
28
35
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 15,205,954,500 | |
Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 990 | 300,000 | |
Giải ba | 16,432 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,447,188,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01238
16
22
23
30
34
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,447,188,500 | |
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 977 | 300,000 | |
Giải ba | 15,692 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,483,702,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01235
06
14
15
24
26
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,483,702,000 | |
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,125 | 300,000 | |
Giải ba | 17,400 | 30,000 |